東京都23区対応|葬儀|火葬のみ直葬
式場名 | 所在地 | 規模 | 金額 |
---|---|---|---|
沙羅ホール | 東京都豊島区南池袋2-20‐4 | 80席 大型 | 280,000円 |
祥雲寺会館 | 東京都豊島区池袋3‐1‐6 | 70席 大型 | 300,000円 |
功雲寺会館 | 東京都豊島区池袋3‐5-9 | 40席 家族葬 | 220,000円 |
南池袋斎場 | 東京都豊島区南池袋4-25‐2 | 40席 家族葬 | 57,600円 |
誓願時 | 東京都豊島区南長崎1-3‐8 | 20席 家族葬 | 不明 |
正法院 | 東京都豊島区西巣鴨4‐8-1 |
式場名 | 所在地 | 規模 | 金額 |
---|---|---|---|
宝亀閣斎場 | 東京都練馬区石神井台1-2‐13 | 40席 家族葬 | 143,000円 |
智福寺無量殿 | 東京都練馬区上石神井4‐9‐26 | 20席 家族葬 | 176,000円 |
妙福寺本應院 | 東京都練馬区南大泉5‐7‐20 | 40席 家族葬 | 198,000円 |
本立寺 | 東京都練馬区関町北4‐16-3 | 12席 家族葬 | 198,000円 |
愛染院会館 | 東京都練馬区春日町4‐17-1 | 20席 家族葬 | 200,000円 |
最勝寺斎場 | 東京都練馬区関町東2-10‐3 | 12名 家族葬 | 187,000円 |
東高野会館(小) | 東京都練馬区高野台3-10-3 | 20名 家族葬 | 118,000円 |
大泉橋戸会館(小) | 東京都練馬区大泉町6‐24‐26 | 10名 家族葬 | 110,000円 |
式場名 | 所在地 | 規模 | 金額 |
---|---|---|---|
妙法寺堀ノ内静堂 | 東京都杉並区堀ノ内3‐48‐8 | 60席 大型 | 320,000円 |
龍光寺大師堂 | 東京都杉並区和泉3-8‐35 | 70席 大型 | 300,000円 |
東円寺会館 | 東京都杉並区和田2‐14‐6 | 70席 家族葬 | 250,000円 |
光明院観音ホール | 東京都杉並区上荻2-1-3 | 100席 大型 | 400,000円 |
願泉寺斎場(小) | 東京都杉並区南荻窪3-31-23 | 20席 家族葬 | 150,000円 |
長明寺 | 東京都杉並区南荻窪4‐34‐10 | 80名 大型 | 265,000円 |
清徳治ホール | 東京都杉並区梅里1-4-23 | 20名 家族葬 | 136,500円 |
蓮華寺会館 | 東京都杉並区本天沼2‐17‐8 | 40名 家族葬 | 230,000円 |
永福寺檀信徒会館 | 東京都杉並区永福1‐25‐24 | 45名 家族葬 | 180,000円 |
中道寺会館 | 東京都杉並区荻窪2-25‐1 | 40名 家族葬 | 241,500円 |
妙正寺会館 | 東京都杉並区清水3‐5-9 | 40名 家族葬 | 198,000円 |
城西サポートセンター | 東京都杉並梅里1-2-6 | 20名 家族葬 | 77,000円 |
堀ノ内斎場火葬場 | 東京都杉並梅里1-2‐27 | 35名 家族葬 | 269,500円 |
式場名 | 所在地 | 規模 | 式場金額 |
---|---|---|---|
福寿院西光殿 | 東京都中野区本町3-12-9 | 50席 | 220,000円 |
天徳院会館 | 東京都中野区上高田1-31‐4 | 30席 | 250,000円 |
高徳寺新井白石記念ホール | 東京都中野区上高田1-2-9 | 50席 | 230,000円 |
了然寺会館 | 東京都中野区松が丘2-2-2 | 50席 | 230,000円 |
新井薬師梅照院大悲殿 | 東京都中野区新井5‐3-5 | 80席 | 350,000円 |
正蔵院 | 東京都中野区弥生町4-12-1 | 50名 | 200,000円 |
霊妙寺会館 | 東京都中野区本町2‐6-9 | 30名 | 230,000円 |
百観音沙羅会館 | 東京都中野区沼袋2‐28‐20 | 20名 | 230,000円 |
慈眼寺 | 東京都中野区中央3-33‐3 | 70名 | 231,000円 |
◎実相院如意ホール | 東京都中野区沼袋4‐1-1 | 30名 | 92,500円 |
式場名 | 所在地 | 規模 | 式場金額 |
---|---|---|---|
落合斎場 | 東京都新宿区上落合3‐43‐12 | 35席 | 269,500円 |
太宗寺 | 東京都新宿区新宿2‐9-2 | 60席 | 450,000円 |
◎落合第一地域センター | 東京都新宿区下落合4‐6-7 | 20席 | 20,700円 |
◎榎木町地域センター | 東京都新宿区早稲田町85 | 30席 | 23,100円 |
◎牛込箪笥地域センター | 東京都新宿区箪笥長15 | 40席 | 42,700円 |
◎若松地域センター | 東京都新宿区若松町12‐6 | 30名 | 26,100円 |
四谷たちばな会館 | 東京都新宿区須賀町14‐1 | 100名 | 330,000円 |
久遠寺光明閣 | 東京都新宿区西新宿5‐12-5 | 80名 | 280,000円 |
最勝寺 | 東京都新宿区上落合3-4-12 | 60名 | 330,000円 |
瀧田会館 | 東京都新宿区上落合3-24‐1 | 30名 | 143,000円 |
正受院 | 東京都新宿区新宿2‐15‐20 | 20名 | 250,000円 |
長善寺笹寺会館 | 東京都新宿区四谷4-4 | 80名 | 250,000円 |
法蔵寺斎場 | 東京都新宿区若葉1-1 | 100名 | 200,000円 |
全龍寺蓮華洞斎場 | 東京都新宿区大久保1‐16-15 | 50名 | 250,000円 |
式場名 | 所在地 | 規模 | 式場金額 |
---|---|---|---|
耕雲寺種月殿斎場 | 東京都世田谷区砧7‐12‐22 | 50名 | 250,000 |
源照寺 | 東京都世田谷区奥沢3-26‐7 | 50名 | 300,000 |
条立寺会館 | 東京都世田谷区桜丘5‐50‐22 | 25名より | 相談 |
福昌寺 観世音ホール | 東京都世田谷区経堂1-22‐1 | 50名 | 250,000 |
常在寺 | 東京都世田谷区弦巻1‐34‐17 | 30名 | 340,000 |
◎満足院 | 東京都世田谷区梅丘1-54‐1 | 50名 | 170,000 |
感応寺 | 東京都世田谷区上馬4‐30-1 | 50名 | 230,000 |
勝國寺 青龍殿 | 東京都世田谷区世田谷4‐27‐4 | 70名 | 324,000 |
森厳寺 開山堂 | 東京都世田谷区代田3‐27-19 | 40名 | 220,000 |
みどり会館 | 東京都世田谷区北烏山5‐1-5 | 40名 | 76,000 |
◎慈船寺 | 東京都世田谷区鎌田3‐10‐11 | 40名 | 200,000 150,000(一日葬) |
〒171-0051
東京都豊島区長崎2丁目22‐9
長崎ハイツ1
椎名町駅 徒歩15分